新疆第二醫(yī)學(xué)院-2024年招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)
院校招生辦公室
新疆第二醫(yī)學(xué)院2024年錄取情況一覽表 |
|||||
序號(hào) | 省份 | 省投檔線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | |
1 | 河北 | 448 | 543 | 502 | |
2 | 遼寧 | 368 | 551 | 469 | |
3 | 浙江 | 492 | 545 | 483 | |
4 | 安徽 | 465 | 544 | 511 | |
5 | 福建 | 449 | 541 | 528 | |
6 | 江西 | 448 | 520 | 483 | |
7 | 山東 | 444 | 548 | 482 | |
8 | 河南 | 396 | 540 | 510 | |
9 | 湖北 | 437 | 511 | 484 | |
10 | 湖南 | 422 | 504 | 445 | |
11 | 廣東 | 442 | 536 | 521 | |
12 | 廣西 | 371 | 518 | 407 | |
13 | 重慶 | 427 | 575 | 486 | |
14 | 四川 | 459 | 580 | 539 | |
15 | 貴州 | 380 | 528 | 454 | |
16 | 云南 | 420 | 532 | 502 | |
17 | 陜西 | 372 | 475 | 461 | |
18 | 甘肅 | 370 | 524 | 433 | |
19 | 青海 | 343 | 418 | 395 | |
20 | 寧夏 | 371 | 431 | 423 | |
21 | 山西 | 418 | 496 | 480 | |
22 | 吉林 | 345 | 494 | 476 | |
23 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 491 | 419 | |
24 | 黑龍江 | 360 | 542 | 452 | |
25 | 新疆 | 普通類(lèi)-本科二批 | 262 | 438 | 362 |
單列類(lèi)(選考外語(yǔ)) | 262 | 389 | 330 | ||
普通類(lèi)-南疆單列 | 262 | 379 | 374 | ||
單列類(lèi)(選考外語(yǔ)) | 262 | 381 | 348 | ||
普通類(lèi)-人民警察子女計(jì)劃 | 262 | 338 | 315 | ||
單列類(lèi)(選考外語(yǔ)) | 262 | 364 | —— | ||
注:此表為第一批次投檔錄取分?jǐn)?shù)(不含征集志愿分?jǐn)?shù)) |
附件【新疆第二醫(yī)學(xué)院2024年錄取情況一覽表.xlsx】點(diǎn)擊下載或在線(xiàn)觀(guān)看
招生工作辦公室
2025年5月14日