高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等??茖W校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近。《全國高等學校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
吉林?。?2所) | ||||||
A1 | 吉林大學 | 4122010183 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
A2 | 延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | |
A3 | 長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A4 | 東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A5 | 長春工業(yè)大學 | 4122010190 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A6 | 吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A7 | 吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A8 | 吉林農業(yè)大學 | 4122010193 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A9 | 長春中醫(yī)藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A10 | 東北師范大學 | 4122010200 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
A11 | 北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A12 | 通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
A13 | 吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
A14 | 吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A15 | 長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A16 | 白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
A17 | 吉林財經大學 | 4122010207 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A18 | 吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A19 | 吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A20 | 吉林外國語大學 | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A21 | 吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A22 | 長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A23 | 吉林農業(yè)科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
A24 | 吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A25 | 長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
A26 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A27 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A28 | 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A29 | 長春財經學院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A30 | 吉林建筑科技學院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A31 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A32 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A33 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A34 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
A35 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A36 | 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
A37 | 吉林醫(yī)藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
B1 | 長春師范高等專科學校 | 3622000335 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B2 | 遼源職業(yè)技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | 遼源市 | ???/td> | |
B3 | 四平職業(yè)大學 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | ???/td> | |
B4 | 長春汽車工業(yè)高等??茖W校 | 4122011436 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B5 | 長春金融高等專科學校 | 4122011440 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B6 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 4122011823 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B7 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B8 | 長春東方職業(yè)學院 | 4122012306 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
B9 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 4122012901 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B10 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
B11 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> | |
B12 | 吉林工程職業(yè)學院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
B13 | 長春職業(yè)技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | 長春市 | ???/td> | |
B14 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | ???/td> | |
B15 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 4122013916 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
B16 | 松原職業(yè)技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | ???/td> | |
B17 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | ???/td> | |
B18 | 白城職業(yè)技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
B19 | 長白山職業(yè)技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | ???/td> | |
B20 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 4122014291 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
B21 | 延邊職業(yè)技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | ???/td> | |
B22 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 4122014426 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |
B23 | 吉林職業(yè)技術學院 | 4122014567 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | ???/td> | 民辦 |
B24 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 4122014602 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
B25 | 長春健康職業(yè)學院 | 4122014603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ???/td> | 民辦 |

《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。