喀什大學2024年普通高等教育專升本平行志愿投檔分數情況統(tǒng)計表(含專項批次、普通批次)
院校招生辦公室
喀什大學2024年普通高等教育專升本(專項批次)平行志愿投檔分數情況統(tǒng)計表 |
||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 |
1 | 0126 | 社會工作 | 9 | 216 | 162 | 178 |
2 | 0127 | 學前教育 | 9 | 190 | 178 | 183 |
3 | 0128 | 小學教育 | 10 | 205 | 182 | 191 |
4 | 0129 | 英語 | 6 | 199 | 174 | 184 |
5 | 0130 | 數學與應用數學 | 9 | 192 | 165 | 174 |
6 | 0131 | 電氣工程及其自動化 | 17 | 190 | 149 | 164 |
7 | 0132 | 計算機科學與技術 | 8 | 189 | 176 | 181 |
8 | 0133 | 網絡工程 | 8 | 175 | 161 | 166 |
9 | 0134 | 數字媒體技術 | 8 | 189 | 140 | 167 |
10 | 0135 | 土木工程 | 14 | 199 | 144 | 160 |
11 | 0136 | 給排水科學與工程 | 8 | 154 | 126 | 134 |
12 | 0137 | 環(huán)境科學 | 6 | 141 | 131 | 137 |
13 | 0138 | 食品科學與工程 | 9 | 184 | 134 | 149 |
14 | 0139 | 食品質量與安全 | 8 | 142 | 132 | 135 |
15 | 0140 | 財務管理 | 14 | 192 | 144 | 156 |
16 | 0141 | 藝術設計學 | 12 | 206 | 137 | 155 |
合計 | 155 |
喀什大學2024年普通高等教育專升本(普通批次)平行志愿投檔分數情況統(tǒng)計表 |
||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 投檔平均分 |
1 | 0110 | 社會工作 | 44 | 232 | 178 | 193.5 |
2 | 0111 | 學前教育 | 49 | 236 | 217 | 221.8 |
3 | 0112 | 小學教育 | 43 | 227 | 213 | 215.9 |
4 | 0113 | 英語 | 54 | 212 | 184 | 196.7 |
5 | 0114 | 數學與應用數學 | 49 | 214 | 181 | 192.7 |
6 | 0115 | 電氣工程及其自動化 | 49 | 245 | 199 | 217 |
7 | 0116 | 計算機科學與技術 | 43 | 239 | 191 | 202.7 |
8 | 0117 | 網絡工程 | 42 | 208 | 187 | 192.3 |
9 | 0118 | 數字媒體技術 | 23 | 236 | 199 | 212.6 |
10 | 0119 | 土木工程 | 38 | 242 | 201 | 212.1 |
11 | 0120 | 給排水科學與工程 | 51 | 203 | 137 | 158.3 |
12 | 0121 | 環(huán)境科學 | 52 | 193 | 136 | 150.6 |
13 | 0122 | 食品科學與工程 | 44 | 224 | 163 | 183.6 |
14 | 0123 | 食品質量與安全 | 47 | 171 | 141 | 152.8 |
15 | 0124 | 財務管理 | 76 | 229 | 176 | 190.1 |
16 | 0125 | 藝術設計學 | 60 | 242 | 169 | 184.9 |
合計 | 764 |
招生工作辦公室
2025年5月20日