蘇州百年職業(yè)學(xué)院2021年招生專業(yè)列表
院校招生辦公室
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 對接本科院校 | 對接本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計?*?◎ | 26000 元/年 | 蘇州科技大學(xué) 南京財經(jīng)大學(xué) 南京審計大學(xué) |
金融工程 工商管理 會計 市場營銷 審計 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易?* | 26000 元/年 | |||
國際金融?*?◎ | 26000 元/年 | |||
工商企業(yè)管理??* | 26000 元/年 | |||
電子商務(wù) | 22000 元/年 | |||
市場營銷(生物醫(yī)藥) | 22000 元/年 | |||
博雅學(xué)院 | ? 商務(wù)英語◎? | 22000 元/年 | ||
教育與服務(wù)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 ?* | 26000 元/年 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理?* | 26000 元/年 | 蘇州科技大學(xué) | 學(xué)前教育 | |
工學(xué)院 | 軟件技術(shù) ?*◎ | 26000 元/年 | 蘇州科技大學(xué) 南京林業(yè)大學(xué) |
計算機科學(xué)與技術(shù) 視覺傳達設(shè)計
產(chǎn)品設(shè)計 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)?* | 26000 元/年 | |||
云計算技術(shù)與應(yīng)用?* | 26000 元/年 | |||
智能控制技術(shù)?* | 26000 元/年 | |||
信息安全與管理?* | 26000 元/年 | |||
機電一體化技術(shù)?* | 26000 元/年 | |||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑設(shè)計?* | 26000 元/年 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計?* | 26000 元/年 | |||
動漫制作技術(shù)?* | 26000 元/年 | |||
廣告藝術(shù)設(shè)計?*?# | 26000 元/年 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計?*?# | 26000 元/年 |
注:1、帶“*”專業(yè)可提供加拿大本科橋梁課程,帶“◎”專業(yè)為省市級品牌專業(yè),帶“#”專業(yè)為藝術(shù)類專業(yè)。
? ? ? 2、具體招生專業(yè)以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)。
招生工作辦公室
2021年6月21日